Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Rayadas 9 9 1 3 0 0 12
Pachuca 23 23 0 0 0 0 23
Tigres 22 22 0 0 1 3 25
FC Juarez 23 23 1 3 0 0 26
Atlas 20 20 1 3 1 3 26
America 16 16 0 0 4 12 28
Guadalajara 23 23 2 6 0 0 29
Toluca 26 26 1 3 0 0 29
Necaxa 30 30 0 0 0 0 30
Pumas 22 22 0 0 3 9 31
Mazatlan FC 25 25 1 3 1 3 31
Puebla 22 22 2 6 1 3 31
Cruz Azul 27 27 1 3 2 6 36
Santos Laguna 33 33 0 0 1 3 36
Tijuana 29 29 0 0 3 9 38
Leon 36 36 0 0 1 3 39
Queretaro 28 28 2 6 3 9 43
Atletico de San Luis 38 38 1 3 1 3 44

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Nissan
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente