Capacidad 19,703
#1Portera FM
#27Portera FM
#33Portera FM
#35Portera FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#5Defensa FM
#6Defensa FM
#12Defensa FM
#14Defensa FM
#16Defensa FM
#19Defensa NFM
#21Defensa FM
#4Media FM
#8Media FM
#13Media FM
#17Media NFM
#18Media NFM
#20Media FM
#24Media FM
#7Delantera FM
#9Delantera FM
#11Delantera NFM
#15Delantera FM
#23Delantera FM
#25Delantera NFM
#28Delantera FM
#29Delantera FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
AMAuxiliar o Asistente Médico
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 14 | 18 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Clausura 2024 | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Apertura 2023 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | 11 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 29 | -11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 41 | -30 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Clausura 2021 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 28 | -13 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Apertura 2020 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 44 | -31 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Clausura 2020 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Apertura 2019 | 18 | 1 | 4 | 13 | 8 | 37 | -29 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 11 |